Hloubkový kypřič KRTEK

Hloubkový kypřič Farmet Krtek
Kypření až do hloubky 60 cm bez promíchání podorniční vrstvy
Hloubkový kypřič Krtek je specializovaný stroj určený pro hloubkové kypření půdy až do 60 cm bez promíchání podorniční vrstvy. Je ideální pro obnovení vsakování vody na zamokřených pozemcích a zlepšení půdního mikroklimatu.
Proč zvolit Krtek?
Klíčové vlastnosti:
Technologické výhody:
Vyzkoušejte Krtek na vlastní půdě!
Nabízíme možnost otestování stroje na 10 ha zdarma, abyste se sami přesvědčili o jeho kvalitě a výkonnosti.
Technické parametry | Jednotky | Krtek DG 3 | Krtek DG 5 | Krtek DG 7 FIX |
---|---|---|---|---|
Pracovní šířka | mm | 2 200 | 2 990 | 4 400 |
Transportní šířka | mm | 2 700 | 3 000 | 4 450 |
Transportní výška | mm | 1 980 | 1 980 | 1 980 |
Celková délka stroje | mm | 1 330 | 1 380 | 1 380 |
Pracovní hloubka | mm | 500─600 | 500─600 | 500─600 |
Počet radlic | ks | 3 | 5 | 7 |
Rozteč radlic | mm | 700 | 700 | 700 |
Šířka radlic | mm | 180 | 180 | 180 |
Světlost rámu | mm | 900 | 900 | 900 |
Pracovní výkon | ha/h | 1,4─2,6 | 2─3 | 2,8─4,2 |
Tažný prostředek 1 | kW HP |
110─165 150─225 |
180─270 240─360 |
250─380 335─510 |
Pracovní rychlost | km/h | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Maximální svahová dostupnost | ° | 6 | 6 | 6 |
Rozměr pneu – kopírovací | – | 10.0/75-15.3 14PR | 10.0/75-15.3 14PR | 10.0/75-15.3 14PR |
Tlak v pneu | kPa | 550 | 550 | 550 |
Požadavek na závěs traktoru | TBZ kat. 3 a 4 | TBZ kat. 3 a 4 | TBZ kat. 3 a 4 | |
Hmotnost stroje | kg | 880 | 1 170 | 1 750 |
1 Doporučený tažný prostředek, skutečná tahová síla se může výrazně měnit podle hloubky zpracování, půdních podmínek, svahovitosti pozemku, opotřebení pracovních orgánů a jejich seřízením.
Vyplňte kontaktní formulář nebo volejte na tel. číslo +420 605 970 683, případně nám pošlete email na info@agroduchacek.